接待登岸鞍山ag九游会登录电源有限公司
鞍山ag九游会登录电源有限公司
德律风(传>###
>###29号
大连ag九游会登录电源科技有限公司
>###
>###4K号3层12号
□ 充电单位接纳高频开关电源模块,N+1冗余设计;
□ 多种电源输入,可提供220V/110V直流电源、48V直流电源、不中断的220V交换电源;
□ 各电源模块均支持带电热插拔,可自主均流;
□ 表现操纵单位接纳交互式人机界面,设置装备摆设黑色触摸屏,表现信息完全、操纵轻便;
□ 监控单位可及时收罗和表现体系参数和运转形态,以及妨碍报警和记载;
□ 降压单位接纳"硅链"调压和模块模块调压两种方法并联运转,运转牢靠波动;
□ 柜体接纳奢华玻璃前门设计,察看和监督利便;
项目 | 设置装备摆设型号 | HLDY-M-_/220 | HLDY-M-_/110 |
根本参数 | 额外容量 | 38AH\65AH\100AH--- | 38AH\65AH\100AH--- |
额外输出电压 | 380VAC±15% | ||
电网频率 | 50Hz | ||
接线方法 | 单路/双路交换电源 | ||
进线方法 | 下进线 | ||
安置方法 | 机柜式 | ||
输入电压 | DC220V | DC110V | |
模块规格 | 5A、10A、20A | ||
功能目标 | 稳压精度 | ±0.5% | |
稳流精度 | ±0.5% | ||
纹波系数 | ≤0.2% | ||
模块间不平衡度 | ≤±3% | ||
服从 | ≥95% | ||
功率因数 | ≥93% | ||
零件乐音 | ≤55dB | ||
扩展功效 | 表现界面 | 7寸黑色触摸屏 | |
表现参数 | 交换输出电压、电流;充电电压、电流;直流母线电压、电流; | ||
掩护功效 |
交换过压、欠压;直流过压、欠压、过流;母线绝缘不良、 单只电池电压上下(选配)、支路纸缘不良(选配) |
||
妨碍报警记载 | 有 汗青妨碍存储可达2000条 | ||
通讯接口 | Rs485 | ||
通讯规约 | Modbus通讯规约 | ||
运转情况 | 情况温度 | -20℃~+40℃ | |
绝对湿度 | <95% | ||
海压低度 | ≤2000m |
规格型号 | 控制母线 | 合闸母线 | 馈出回路 | 电池组 | 柜体尺寸 | 柜体数目 | 柜体阐明 | |||||||
母线电压 | 母线电流 | 变乱负荷电流 | 刹时电压 | 刹时电流 | 控制母线 | 合闸母线 | 容量AH | 电池数目 | 电压/只 | |||||
10h | 5h | |||||||||||||
50AH/220V | 220 | 15 | 5 | 14 | 198 | 200 | 5 | 4 | 50 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
65AH/220V | 220 | 15 | 5.5 | 15 | 198 | 200 | 5 | 4 | 65 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
90AH/220V | 220 | 20 | 9 | 17 | 200 | 360 | 5 | 4 | 90 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
120AH/220V | 220 | 20 | 12 | 36 | 200 | 240 | 5 | 4 | 120 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
180AH/220V | 220 | 30 | 18 | 54 | 200 | 360 | 5 | 4 | 180 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
240AH/220V | 220 | 30 | 24 | 72 | 200 | 480 | 10 | 9 | 240 | 36 | 12 | 800*600*2260 | 6 | 控制柜+馈线柜+电池*4 |
360AH/220V | 220 | 50 | 36 | 108 | 200 | 720 | 10 | 9 | 360 | 36 | 12 | 800*600*2260 | 6 | 控制柜+馈线柜+电池*4 |
420AH/220V | 220 | 50 | 42 | 126 | 200 | 840 | 10 | 9 | 420 | 108 | 2 | 800*600*2260 | 8 | 控制柜*2+馈线柜+电池*5 |
500AH/220V | 220 | 50 | 50 | 150 | 200 | 1000 | 10 | 9 | 500 | 108 | 2 | 800*600*2260 | 12 | 控制柜*2+馈线柜+电池*9 |
50AH/110V | 110 | 15 | 5 | 14 | 100 | 200 | 5 | 4 | 50 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
65AH/110V | 110 | 15 | 5.5 | 15 | 100 | 200 | 5 | 4 | 65 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 1 | 控制柜 |
90AH/110V | 110 | 20 | 9 | 17 | 100 | 360 | 5 | 4 | 90 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
120AH/110V | 110 | 20 | 12 | 36 | 100 | 240 | 5 | 4 | 120 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
180AH/110V | 110 | 30 | 18 | 54 | 100 | 360 | 5 | 4 | 180 | 9 | 12 | 800*600*2260 | 2 | 控制柜+电池柜 |
240AH/110V | 110 | 30 | 24 | 72 | 100 | 480 | 10 | 9 | 120 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 4 | 控制柜+馈线柜+电池柜*2 |
360AH/110V | 110 | 50 | 36 | 108 | 100 | 720 | 10 | 9 | 180 | 18 | 12 | 800*600*2260 | 4 | 控制柜+馈线柜+电池柜*2 |
420AH/110V | 110 | 50 | 42 | 126 | 100 | 840 | 10 | 9 | 420 | 54 | 2 | 800*600*2260 | 8 | 控制柜*2+馈线柜+电池柜*5 |
500AH/110V | 110 | 50 | 50 | 126 | 100 | 1000 | 10 | 9 | 500 | 54 | 2 | 800*600*2260 | 12 | 控制柜*2+馈线柜+电池柜*9 |
阐明:1、上表中规格型号为尺度惯例型号
2、别的容量及柜体尺寸可按用户要求设计消费
3、ag九游会登录保存对数据更新的***终表明权,如必要******数据请实时与ag九游会登录联系
扫一扫,进动手机版
|
|