接待登岸鞍山ag九游会登录电源有限公司
鞍山ag九游会登录电源有限公司
德律风(传>###
>###29号
大连ag九游会登录电源科技有限公司
>###
>###4K号3层12号
体系电压 | U1 | 6kV、10kV、35kV |
电容额外电压 | Ucn | 6.6/√3kV、7.2/√3kV |
额外容量 | Qmax | 1200kVAR/柜 |
电抗率 | K | 1%-12% |
事情电源 | U | AC220V/DC220V |
掩护方法 | 过压、欠压、过流、启齿三角 | |
冷却方法 | 自冷 | |
情况湿度 | -25℃~55℃ | |
情况湿度 | ≤90%(25℃) | |
海压低度 | ≤1000m |
设置装备摆设型号 |
设置装备摆设容量 (kVAR) |
体系电压 (kV) |
分组容量 | 柜体数目 |
柜体尺寸 (W*D*H) |
HLDY-HVAC-300/10-P6 | 300 | 10 | 100+200 | 2 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-400/10-P6 | 400 | 10 | 200*2 | 2 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-600/10-P6 | 600 | 10 | 300*2(200+400) | 2 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-900/10-P6 | 900 | 10 | 300*3(300+600) | 3(2) | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-1000/10-P6 | 1000 | 10 | 200+400+400 | 3 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-1200/10-P6 | 1200 | 10 | 200+400+600 | 3 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-1500/10-P6 | 1500 | 10 | 300+600+600 | 3 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-2000/10-P6 | 2000 | 10 | 200+400+600+800 | 4 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-2400/10-P6 | 2400 | 10 | 200+400+600+1200 | 4 | 1100*1600*2400 |
HLDY-HVAC-3000/10-P6 | 3000 | 10 | 300+600+900+1200 | 4 | 1100*1600*2400 |
扫一扫,进动手机版
|
|